Определение по заявлению в порядке гражданского судопроизводства (исполнения решения)
Дело № 13-0260/2017 | Замоскворецкий районный суд
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
06 октября 2017 года Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Ломазова С.Б., при секретаре Гейдарове Н.С., с участием заявителя Маркиной В.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Маркиной В.Л. об индексации взысканной денежной суммы по уголовному делу №1-210/2009 в отношении Белолипецкого Д.В.,
установил
Маркина В.Л. (до смены фамилии – Микитюк) обратилась в суд с заявлением об индексации взысканной денежной суммы по приговору от 05 июня 2009 г., представив расчет, в соответствии с которым просит проиндексировать присужденную денежную сумму по состоянию на 01 июля 2017 года, взыскав с должника Белолипецкого Д.В. 437 677,08 руб., указывая, что приговор суда в части взыскания в ее пользу с осужденного компенсации морального вреда до настоящего времени не исполнен.
В судебном заседании Маркина В.Л. свое заявление поддержала в полном объеме.
Должник Белолипецкий Д.В. в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил, ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие не представил.
На основании ч.2 ст.208 ГПК РФ суд рассмотрел заявление в отсутствие должника.
Суд, выслушав заявителя, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.
В соответствии с ч.1 ст.208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.
Судом установлено, что приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 05 июня 2009 года, вступившего в законную силу на основании кассационного определения Судебной коллегии Московского городского суда от 12 августа 2009 года, с осужденного Белолипецкого Д.В. в пользу потерпевшей Микитюк В.Л. (после смены фамилии – Маркина) взыскано в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, 500 000 руб.
Как следует из представленных заявителем материалов исполнительного производства, по состоянию на 30 ноября 2011 г. долг Белолипецкого Д.В. составлял 475 124,21 руб., по состоянию на 01 июля 2017 года – 440 597,38 руб. Даты и суммы конкретных выплат заявитель представить не может, так как они осуществляются судебными приставами исполнителями нерегулярно путем перечисления на счет либо почтовым переводом суммами не более 500 руб. без указания назначения платежа на протяжении всего времени исполнения приговора.
Сумма долга и произведенные выплаты должником не оспорены.
Таким образом, сумма индексации в связи с несвоевременным исполнением должником приговора суда в части выплаты компенсации морального вреда за период с 12 августа 2009 года (с момента вступления приговора в законную силу) по 01 июля 2017 года составит 379 805,86 руб. исходя из следующего расчета:
Сумма Период расчёта ИПЦ (м/м) Формула Начисление
500 000,00 12.08.2009 Начальная задолженность 500 000,00 руб.
500 000,00 12.08.2009 31.08.2009 20 100,00 +0,00% × (20 / 31) × 500 000,00 + 0,00 р.
500 000,00 01.09.2009 30.09.2009 30 99,97 -0,03% × 500 000,00 - 150,00 р.
499 850,00 01.10.2009 31.10.2009 31 100,00 +0,00% × 499 850,00 + 0,00 р.
499 850,00 01.11.2009 30.11.2009 30 100,29 +0,29% × 499 850,00 + 1 449,57 р.
501 299,57 01.12.2009 31.12.2009 31 100,41 +0,41% × 501 299,57 + 2 055,33 р.
503 354,89 01.01.2010 31.01.2010 31 101,64 +1,64% × 503 354,89 + 8 255,02 р.
511 609,91 01.02.2010 28.02.2010 28 100,86 +0,86% × 511 609,91 + 4 399,85 р.
516 009,76 01.03.2010 31.03.2010 31 100,63 +0,63% × 516 009,76 + 3 250,86 р.
519 260,62 01.04.2010 30.04.2010 30 100,29 +0,29% × 519 260,62 + 1 505,86 р.
520 766,48 01.05.2010 31.05.2010 31 100,50 +0,50% × 520 766,48 + 2 603,83 р.
523 370,31 01.06.2010 30.06.2010 30 100,39 +0,39% × 523 370,31 + 2 041,14 р.
525 411,45 01.07.2010 31.07.2010 31 100,36 +0,36% × 525 411,45 + 1 891,48 р.
527 302,93 01.08.2010 31.08.2010 31 100,55 +0,55% × 527 302,93 + 2 900,17 р.
530 203,10 01.09.2010 30.09.2010 30 100,84 +0,84% × 530 203,10 + 4 453,71 р.
534 656,81 01.10.2010 31.10.2010 31 100,50 +0,50% × 534 656,81 + 2 673,28 р.
537 330,09 01.11.2010 30.11.2010 30 100,81 +0,81% × 537 330,09 + 4 352,37 р.
541 682,46 01.12.2010 31.12.2010 31 101,08 +1,08% × 541 682,46 + 5 850,17 р.
547 532,63 01.01.2011 31.01.2011 31 102,37 +2,37% × 547 532,63 + 12 976,52 р.
560 509,16 01.02.2011 28.02.2011 28 100,78 +0,78% × 560 509,16 + 4 371,97 р.
564 881,13 01.03.2011 31.03.2011 31 100,62 +0,62% × 564 881,13 + 3 502,26 р.
568 383,39 01.04.2011 30.04.2011 30 100,43 +0,43% × 568 383,39 + 2 444,05 р.
570 827,44 01.05.2011 31.05.2011 31 100,48 +0,48% × 570 827,44 + 2 739,97 р.
573 567,41 01.06.2011 30.06.2011 30 100,23 +0,23% × 573 567,41 + 1 319,21 р.
574 886,62 01.07.2011 31.07.2011 31 99,99 -0,01% × 574 886,62 - 57,49 р.
574 829,13 01.08.2011 31.08.2011 31 99,76 -0,24% × 574 829,13 - 1 379,59 р.
573 449,54 01.09.2011 30.09.2011 30 99,96 -0,04% × 573 449,54 - 229,38 р.
573 220,16 01.10.2011 31.10.2011 31 100,48 +0,48% × 573 220,16 + 2 751,46 р.
575 971,62 01.11.2011 30.11.2011 30 100,42 +0,42% × 575 971,62 + 2 419,08 р.
553 514,91 30.11.2011 Погашение части долга: 578 390,70 - 24 875,79 = 553 514,91 руб.
553 514,91 01.12.2011 31.12.2011 31 100,44 +0,44% × 553 514,91 + 2 435,47 р.
555 950,37 01.01.2012 31.01.2012 31 100,50 +0,50% × 555 950,37 + 2 779,75 р.
558 730,12 01.02.2012 29.02.2012 29 100,37 +0,37% × 558 730,12 + 2 067,30 р.
560 797,43 01.03.2012 31.03.2012 31 100,58 +0,58% × 560 797,43 + 3 252,63 р.
564 050,05 01.04.2012 30.04.2012 30 100,31 +0,31% × 564 050,05 + 1 748,56 р.
565 798,61 01.05.2012 31.05.2012 31 100,52 +0,52% × 565 798,61 + 2 942,15 р.
568 740,76 01.06.2012 30.06.2012 30 100,89 +0,89% × 568 740,76 + 5 061,79 р.
573 802,55 01.07.2012 31.07.2012 31 101,23 +1,23% × 573 802,55 + 7 057,77 р.
580 860,32 01.08.2012 31.08.2012 31 100,10 +0,10% × 580 860,32 + 580,86 р.
581 441,18 01.09.2012 30.09.2012 30 100,55 +0,55% × 581 441,18 + 3 197,93 р.
584 639,11 01.10.2012 31.10.2012 31 100,46 +0,46% × 584 639,11 + 2 689,34 р.
587 328,45 01.11.2012 30.11.2012 30 100,34 +0,34% × 587 328,45 + 1 996,92 р.
589 325,37 01.12.2012 31.12.2012 31 100,54 +0,54% × 589 325,37 + 3 182,36 р.
592 507,72 01.01.2013 31.01.2013 31 100,97 +0,97% × 592 507,72 + 5 747,32 р.
598 255,05 01.02.2013 28.02.2013 28 100,56 +0,56% × 598 255,05 + 3 350,23 р.
601 605,28 01.03.2013 31.03.2013 31 100,34 +0,34% × 601 605,28 + 2 045,46 р.
603 650,73 01.04.2013 30.04.2013 30 100,51 +0,51% × 603 650,73 + 3 078,62 р.
606 729,35 01.05.2013 31.05.2013 31 100,66 +0,66% × 606 729,35 + 4 004,41 р.
610 733,77 01.06.2013 30.06.2013 30 100,42 +0,42% × 610 733,77 + 2 565,08 р.
613 298,85 01.07.2013 31.07.2013 31 100,82 +0,82% × 613 298,85 + 5 029,05 р.
618 327,90 01.08.2013 31.08.2013 31 100,14 +0,14% × 618 327,90 + 865,66 р.
619 193,56 01.09.2013 30.09.2013 30 100,21 +0,21% × 619 193,56 + 1 300,31 р.
620 493,86 01.10.2013 31.10.2013 31 100,57 +0,57% × 620 493,86 + 3 536,82 р.
624 030,68 01.11.2013 30.11.2013 30 100,56 +0,56% × 624 030,68 + 3 494,57 р.
627 525,25 01.12.2013 31.12.2013 31 100,51 +0,51% × 627 525,25 + 3 200,38 р.
630 725,63 01.01.2014 31.01.2014 31 100,59 +0,59% × 630 725,63 + 3 721,28 р.
634 446,91 01.02.2014 28.02.2014 28 100,70 +0,70% × 634 446,91 + 4 441,13 р.
638 888,04 01.03.2014 31.03.2014 31 101,02 +1,02% × 638 888,04 + 6 516,66 р.
645 404,70 01.04.2014 30.04.2014 30 100,90 +0,90% × 645 404,70 + 5 808,64 р.
651 213,34 01.05.2014 31.05.2014 31 100,90 +0,90% × 651 213,34 + 5 860,92 р.
657 074,26 01.06.2014 30.06.2014 30 100,62 +0,62% × 657 074,26 + 4 073,86 р.
661 148,12 01.07.2014 31.07.2014 31 100,49 +0,49% × 661 148,12 + 3 239,63 р.
664 387,75 01.08.2014 31.08.2014 31 100,24 +0,24% × 664 387,75 + 1 594,53 р.
665 982,28 01.09.2014 30.09.2014 30 100,65 +0,65% × 665 982,28 + 4 328,88 р.
670 311,16 01.10.2014 31.10.2014 31 100,82 +0,82% × 670 311,16 + 5 496,55 р.
675 807,71 01.11.2014 30.11.2014 30 101,28 +1,28% × 675 807,71 + 8 650,34 р.
684 458,05 01.12.2014 31.12.2014 31 102,62 +2,62% × 684 458,05 + 17 932,80 р.
702 390,85 01.01.2015 31.01.2015 31 103,85 +3,85% × 702 390,85 + 27 042,05 р.
729 432,90 01.02.2015 28.02.2015 28 102,22 +2,22% × 729 432,90 + 16 193,41 р.
745 626,31 01.03.2015 31.03.2015 31 101,21 +1,21% × 745 626,31 + 9 022,08 р.
754 648,39 01.04.2015 30.04.2015 30 100,46 +0,46% × 754 648,39 + 3 471,38 р.
758 119,77 01.05.2015 31.05.2015 31 100,35 +0,35% × 758 119,77 + 2 653,42 р.
760 773,19 01.06.2015 30.06.2015 30 100,19 +0,19% × 760 773,19 + 1 445,47 р.
762 218,66 01.07.2015 31.07.2015 31 100,80 +0,80% × 762 218,66 + 6 097,75 р.
768 316,41 01.08.2015 31.08.2015 31 100,35 +0,35% × 768 316,41 + 2 689,11 р.
771 005,52 01.09.2015 30.09.2015 30 100,57 +0,57% × 771 005,52 + 4 394,73 р.
775 400,25 01.10.2015 31.10.2015 31 100,74 +0,74% × 775 400,25 + 5 737,96 р.
781 138,21 01.11.2015 30.11.2015 30 100,75 +0,75% × 781 138,21 + 5 858,54 р.
786 996,75 01.12.2015 31.12.2015 31 100,77 +0,77% × 786 996,75 + 6 059,87 р.
793 056,62 01.01.2016 31.01.2016 31 100,96 +0,96% × 793 056,62 + 7 613,34 р.
800 669,97 01.02.2016 29.02.2016 29 100,63 +0,63% × 800 669,97 + 5 044,22 р.
805 714,19 01.03.2016 31.03.2016 31 100,46 +0,46% × 805 714,19 + 3 706,29 р.
809 420,47 01.04.2016 30.04.2016 30 100,44 +0,44% × 809 420,47 + 3 561,45 р.
812 981,92 01.05.2016 31.05.2016 31 100,41 +0,41% × 812 981,92 + 3 333,23 р.
816 315,15 01.06.2016 30.06.2016 30 100,36 +0,36% × 816 315,15 + 2 938,73 р.
819 253,88 01.07.2016 31.07.2016 31 100,54 +0,54% × 819 253,88 + 4 423,97 р.
823 677,85 01.08.2016 31.08.2016 31 100,01 +0,01% × 823 677,85 + 82,37 р.
823 760,22 01.09.2016 30.09.2016 30 100,17 +0,17% × 823 760,22 + 1 400,39 р.
825 160,61 01.10.2016 31.10.2016 31 100,43 +0,43% × 825 160,61 + 3 548,19 р.
828 708,80 01.11.2016 30.11.2016 30 100,44 +0,44% × 828 708,80 + 3 646,32 р.
832 355,12 01.12.2016 31.12.2016 31 100,40 +0,40% × 832 355,12 + 3 329,42 р.
835 684,54 01.01.2017 31.01.2017 31 100,62 +0,62% × 835 684,54 + 5 181,24 р.
840 865,79 01.02.2017 28.02.2017 28 100,22 +0,22% × 840 865,79 + 1 849,90 р.
842 715,69 01.03.2017 31.03.2017 31 100,13 +0,13% × 842 715,69 + 1 095,53 р.
843 811,22 01.04.2017 30.04.2017 30 100,33 +0,33% × 843 811,22 + 2 784,58 р.
846 595,80 01.05.2017 31.05.2017 31 100,37 +0,37% × 846 595,80 + 3 132,40 р.
849 728,20 01.06.2017 30.06.2017 30 100,61 +0,61% × 849 728,20 + 5 183,34 р.
820 384,72 30.06.2017 Погашение части долга: 854 911,55 - 34 526,83 = 820 384,72 руб.
820 384,72 01.07.2017 01.07.2017 1 100,07 +0,07% × (1 / 31) × 820 384,72 + 18,52 р.
Сумма долга после индексации: 820 403,24 руб.
Из них проценты индексации: 379 805,86 руб.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.208 ГПК РФ, суд
определил:
Взыскать с Белолипецкого Д.В. в пользу Маркиной В.Л. в счет индексации присужденной по приговору суда от 05 июня 2009 года денежной суммы за период с 12 августа 2009 года по 01 июля 2017 года включительно денежные средства в размере 379 805,86 руб.
На определение может быть подана частная жалоба в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г. Москвы в течение 15 дней со дня вынесения.
Судья Ломазов С.Б.