Определение суда апелляционной инстанции
Дело № 02-2918/2022 | Дорогомиловский районный суд
Судья суда первой инстанции: дело 1 инстанции № 2-2918/2022
фио апелляционное производство № 33-77/2025
УИД 77RS0006-02-2022-006147-25
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
22 апреля 2025 года Москва
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи Матлахова А.С.
и судей фио, фио,
при помощнике судьи Орловой М.А.,
заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи фио дело по апелляционным жалобам Кидировой Лады Ратмировны на решение Дорогомиловского районного суда адрес от 27 сентября 2022 года в редакции определения суда от 21 декабря 2022 года, которым постановлено:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать солидарно с Кидирова Ислама Ибрагимовича, Кидировой Лады Ратмировны в пользу ООО «АБК-Инвест» задолженность по кредитному договору в сумме сумма, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма, почтовые расходы в размере сумма.
Взыскать солидарно с Кидирова Ислама Ибрагимовича, Кидировой Лады Ратмировны в пользу ООО «АБК-Инвест» проценты за пользование кредитом с 06.05.2022 года по день фактического исполнения обязательств по ставке 27,99 % годовых на сумму основного долга, неустойку за нарушение срока возврата кредита с 06.05.2022 г. по дату фактического исполнения обязательств в размере ключевой ставки Центрального банка России на день заключения кредитного договора от суммы остатка задолженности по основному долгу.
Обратить взыскание на принадлежащее на праве собственности Кидировой Ладе Ратмировне недвижимое имущество - квартиру, расположенную по адресу: адрес, общей площадью 70,9 кв.м, кадастровый номер: 50:48:0010101:3104, для удовлетворения за счет стоимости этого имущества требований ООО «АБК-Инвест».
Определить способ реализации заложенного имущества путем продажи его с публичных торгов.
Определить начальную продажную цену недвижимого имущества, с которой будут начинаться торги, в размере сумма,
УСТАНОВИЛА:
ООО «АБК-Инвест» обратилось в суд с иском к Кидирову И.И., Кидировой Л.Р. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество. В обоснование заявленных требований истец указал, что 13.07.2021 г. между ПАО «Совкомбанк» и ответчиками был заключен кредитный договор № КФ-24748/21. По условиям кредитного договора Банк предоставил ответчикам кредит в сумме сумма под 27,99 % годовых сроком на 180 месяцев.
В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между ПАО «Совкомбанк» и Кидировой Л.Р. был заключен договор залога (ипотеки) № КФ-24748/21-З, в соответствии с которым ответчик передал ПАО «Совкомбанк» следующее недвижимое имущество: квартиру, расположенную по адресу: адрес, общей площадью 70,9 кв.м, кадастровый номер: 50:48:0010101:3104.
В соответствии с договором купли-продажи закладных № 29/05 от 29.05.2019 г. и дополнительным соглашением к договору к истцу перешли права на закладную, которая удостоверяет права на получение исполнения (оплаты) по кредитному договору и права по договору залога.
В период пользования кредита ответчики исполняли обязанности ненадлежащим образом. Истец направил ответчикам претензию с требованием погасить образовавшуюся задолженность, однако претензия осталась без ответа.
В связи с изложенным истец просил суд взыскать с ответчиков в солидарном порядке задолженность по кредитному договору по состоянию на 05.05.2022 года в сумме сумма, в том числе: сумма - сумма основного долга, сумма - задолженность по уплате процентов за пользование кредитом, сумма – неустойка за несвоевременное погашение основного долга, проценты в размере 27,99 % годовых за пользование кредитом, начисленных на основной долг за период с 06.05.2022 года по дату фактической уплаты кредитору денежных средств, неустойку за нарушение срока возврата кредита с 06.05.2022 г. по дату фактической уплаты кредитору денежных средств в размере ключевой ставки Центрального Банка, действовавшей на день заключения кредитного договора, от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки; обратить взыскание на заложенное имущество - квартиру, расположенную по адресу: адрес, общей площади 70,9 кв.м, кадастровый номер: 50:48:0010101:3104, установив начальную продажную стоимость на торгах в размере сумма; взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма, почтовые расходы в размере сумма
Суд первой инстанции принял вышеприведенное решение, об отмене которого просит фио по доводам апелляционных жалоб.
В судебном заседании до рассмотрения апелляционной жалобы по существу протокольным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда произведена замена стороны истца с ООО «АКБ-Инвест» на его правопреемника ООО «СФО Меркурий», также представителем истца ООО «СФО Меркурий» - фио заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Истец фио в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен.
Ответчик фио, ее представитель фио поддержали заявленное ходатайство, просили утвердить мировое соглашение, производство по делу прекратить.
Изучив представленное мировое соглашение и его условия, материалы гражданского дела, заслушав объяснения сторон, настаивавших на утверждении мирового соглашения, судебная коллегия приходит к следующему.
Положениями ст. 39 ГПК РФ предусмотрено, что стороны могут окончить дело мировым соглашением. Мировое соглашение не может быть утверждено судом, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Из представленного судебной коллегии соглашения следует, что сторонам ясны последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. 173, 221 ГПК РФ, а именно то, что при утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
В соответствии со ст. 326.1 ГПК РФ мировое соглашение сторон, совершенное после принятия апелляционных жалобы, должно быть выражено в поданном суду апелляционной инстанции заявлении в письменной форме.
Порядок и последствия рассмотрения заявления сторон о заключении мирового соглашения определяются по правилам, установленным частями второй и третьей статьи 173 ГПК РФ.
При утверждении мирового соглашения сторон суд апелляционной инстанции отменяет принятое решение суда и прекращает производство по делу.
Принимая во внимание обстоятельства дела, характер спорных правоотношений, а также основываясь на приведенных нормах закона, судебная коллегия считает возможным утвердить заключенное сторонами мировое соглашение, поскольку приходит к выводу, что оно соответствует закону и не нарушает права и интересы других лиц, совершено в надлежащей форме, подписано сторонами, в связи с чем решение Дорогомиловского районного суда адрес от 27 сентября 2022 года в редакции определения суда от 21 декабря 2022 года подлежит отмене, заключенное мировое соглашение - утверждению, а производство по настоящему гражданскому делу - прекращению.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 173, 220, 221, 326.1, 329 ГПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
утвердить мировое соглашение, заключенное между представителем ООО «СФО «Меркурий» и Кидировой Ладой Ратмировной, Кидировым Исламом Ибрагимовичем 21 апреля 2025 года на следующих условиях:
1. По состоянию на 21.04.2025 сумма, подлежащая уплате Ответчиками, составляет сумма, из которой: сумма – сумма основного долга, сумма – сумма процентов за пользование кредитом, сумма – сумма государственной пошлины.
2. При надлежащем исполнении условий мирового соглашения, сумма, подлежащая к уплате Ответчиками за пользование кредитом по состоянию на 21.11.2039 составит сумма
3. Погашение суммы, подлежащей уплате, установленной пунктом 1 настоящего Мирового соглашения осуществляется Ответчиками ежемесячно аннуитетными платежами, согласно Графику платежей:
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Номер договора КФ-24748/2
Клиент Кидиров Ислам Ибрагимович
Кидирова Лада Ратмировна
Сумма (руб.) сумма
Срок (мес.) 175
Дата 21.04.2025
Процентная ставка (% годовых) с 21.04.2025 - 26.00% годовых
Полная стоимость (расчетная (эффективная) процентная ставка, % годовых) 25.627
Перечень платежей, не учтенных при расчете полной стоимости
* Неустойка за неисполнение обязательств с 1 дня, следующего за датой предполагаемого платежа. 0.01503
№ Дата платежа Платеж в т.ч. основной долг в т.ч. проценты в т.ч. штрафы в т. гос.пошлина
Остаток основного долга
1 21.05.2025 165600.86 6159.48 159441.38 0.00 0.00 7454879.46
2 21.06.2025 165600.86 980.78 164620.08 0.00 0.00 7453898.68
3 21.07.2025 165600.86 6312.07 159288.79 0.00 0.00 7447586.61
4 21.08.2025 165600.86 1141.82 164459.04 0.00 0.00 7446444.79
5 21.09.2025 165600.86 1167.04 164433.82 0.00 0.00 7445277.75
6 21.10.2025 165600.86 6496.29 159104.57 0.00 0.00 7438781.46
7 21.11.2025 165600.86 1336.26 164264.60 0.00 0.00 7437445.20
8 21.12.2025 165600.86 6663.67 158937.19 0.00 0.00 7430781.53
9 21.01.2026 165600.86 1512.92 164087.94 0.00 0.00 7429268.61
10 21.02.2026 165600.86 1546.33 164054.53 0.00 0.00 7427722.28
11 21.03.2026 165600.86 17453.41 148147.45 0.00 0.00 7410268.87
12 21.04.2026 165600.86 1965.88 163634.98 0.00 0.00 7408302.99
13 21.05.2026 165600.86 7286.44 158314.42 0.00 0.00 7401016.55
14 21.06.2026 165600.86 2170.19 163430.67 0.00 0.00 7398846.36
15 21.07.2026 165600.86 7488.53 158112.33 0.00 0.00 7391357.83
16 21.08.2026 165600.86 2383.48 163217.38 0.00 0.00 7388974.35
17 21.09.2026 165600.86 2436.11 163164.75 0.00 0.00 7386538.24
18 21.10.2026 165600.86 7751.55 157849.31 0.00 0.00 7378786.69
19 21.11.2026 165600.86 2661.08 162939.78 0.00 0.00 7376125.61
20 21.12.2026 165600.86 7974.07 157626.79 0.00 0.00 7368151.54
21 21.01.2027 165600.86 2895.92 162704.94 0.00 0.00 7365255.62
22 21.02.2027 165600.86 2959.87 162640.99 0.00 0.00 7362295.75
23 21.03.2027 165600.86 18758.36 146842.50 0.00 0.00 7343537.39
24 21.04.2027 165600.86 3439.46 162161.40 0.00 0.00 7340097.93
25 21.05.2027 165600.86 8743.97 156856.89 0.00 0.00 7331353.96
26 21.06.2027 165600.86 3708.50 161892.36 0.00 0.00 7327645.46
27 21.07.2027 165600.86 9010.08 156590.78 0.00 0.00 7318635.38
28 21.08.2027 165600.86 3989.35 161611.51 0.00 0.00 7314646.03
29 21.09.2027 165600.86 4077.44 161523.42 0.00 0.00 7310568.59
30 21.10.2027 165600.86 9375.01 156225.85 0.00 0.00 7301193.58
31 21.11.2027 165600.86 4374.50 161226.36 0.00 0.00 7296819.08
32 21.12.2027 165600.86 9668.84 155932.02 0.00 0.00 7287150.24
33 21.01.2028 165600.86 4982.44 160618.42 0.00 0.00 7282167.80
34 21.02.2028 165600.86 5234.00 160366.86 0.00 0.00 7276933.80
35 21.03.2028 165600.86 15688.07 149912.79 0.00 0.00 7261245.73
36 21.04.2028 165600.86 5694.74 159906.12 0.00 0.00 7255550.99
37 21.05.2028 165600.86 10974.36 154626.50 0.00 0.00 7244576.63
38 21.06.2028 165600.86 6061.82 159539.04 0.00 0.00 7238514.81
39 21.07.2028 165600.86 11337.43 154263.43 0.00 0.00 7227177.38
40 21.08.2028 165600.86 6444.99 159155.87 0.00 0.00 7220732.39
41 21.09.2028 165600.86 6586.92 159013.94 0.00 0.00 7214145.47
42 21.10.2028 165600.86 11856.78 153744.08 0.00 0.00 7202288.69
43 21.11.2028 165600.86 6993.08 158607.78 0.00 0.00 7195295.61
44 21.12.2028 165600.86 12258.49 153342.37 0.00 0.00 7183037.12
45 21.01.2029 165600.86 7123.46 158477.40 0.00 0.00 7175913.66
46 21.02.2029 165600.86 7140.96 158459.90 0.00 0.00 7168772.70
47 21.03.2029 165600.86 22618.22 142982.64 0.00 0.00 7146154.48
48 21.04.2029 165600.86 7798.11 157802.75 0.00 0.00 7138356.37
49 21.05.2029 165600.86 13055.16 152545.70 0.00 0.00 7125301.21
50 21.06.2029 165600.86 8258.59 157342.27 0.00 0.00 7117042.62
51 21.07.2029 165600.86 13510.63 152090.23 0.00 0.00 7103531.99
52 21.08.2029 165600.86 8739.30 156861.56 0.00 0.00 7094792.69
53 21.09.2029 165600.86 8932.29 156668.57 0.00 0.00 7085860.40
54 21.10.2029 165600.86 14176.99 151423.87 0.00 0.00 7071683.41
55 21.11.2029 165600.86 9442.59 156158.27 0.00 0.00 7062240.82
56 21.12.2029 165600.86 14681.74 150919.12 0.00 0.00 7047559.08
57 21.01.2030 165600.86 9975.31 155625.55 0.00 0.00 7037583.77
58 21.02.2030 165600.86 10195.59 155405.27 0.00 0.00 7027388.18
59 21.03.2030 165600.86 25438.16 140162.70 0.00 0.00 7001950.02
60 21.04.2030 165600.86 10982.46 154618.40 0.00 0.00 6990967.56
61 21.05.2030 165600.86 16204.84 149396.02 0.00 0.00 6974762.72
62 21.06.2030 165600.86 11582.81 154018.05 0.00 0.00 6963179.91
63 21.07.2030 165600.86 16798.66 148802.20 0.00 0.00 6946381.25
64 21.08.2030 165600.86 12209.54 153391.32 0.00 0.00 6934171.71
65 21.09.2030 165600.86 12479.15 153121.71 0.00 0.00 6921692.56
66 21.10.2030 165600.86 17685.24 147915.62 0.00 0.00 6904007.32
67 21.11.2030 165600.86 13145.25 152455.61 0.00 0.00 6890862.07
68 21.12.2030 165600.86 18344.08 147256.78 0.00 0.00 6872517.99
69 21.01.2031 165600.86 13840.60 151760.26 0.00 0.00 6858677.39
70 21.02.2031 165600.86 14146.23 151454.63 0.00 0.00 6844531.16
71 21.03.2031 165600.86 29085.28 136515.58 0.00 0.00 6815445.88
72 21.04.2031 165600.86 15100.88 150499.98 0.00 0.00 6800345.00
73 21.05.2031 165600.86 20278.42 145322.44 0.00 0.00 6780066.58
74 21.06.2031 165600.86 15882.13 149718.73 0.00 0.00 6764184.45
75 21.07.2031 165600.86 21051.16 144549.70 0.00 0.00 6743133.29
76 21.08.2031 165600.86 16697.70 148903.16 0.00 0.00 6726435.59
77 21.09.2031 165600.86 17066.42 148534.44 0.00 0.00 6709369.17
78 21.10.2031 165600.86 22222.56 143378.30 0.00 0.00 6687146.61
79 21.11.2031 165600.86 17934.01 147666.85 0.00 0.00 6669212.60
80 21.12.2031 165600.86 23080.70 142520.16 0.00 0.00 6646131.90
81 21.01.2032 165600.86 19111.34 146489.52 0.00 0.00 6627020.56
82 21.02.2032 165600.86 19661.55 145939.31 0.00 0.00 6607359.01
83 21.03.2032 165600.86 29482.04 136118.82 0.00 0.00 6577876.97
84 21.04.2032 165600.86 20743.79 144857.07 0.00 0.00 6557133.18
85 21.05.2032 165600.86 25858.68 139742.18 0.00 0.00 6531274.50
86 21.06.2032 165600.86 21770.06 143830.80 0.00 0.00 6509504.44
87 21.07.2032 165600.86 26873.72 138727.14 0.00 0.00 6482630.72
88 21.08.2032 165600.86 22841.29 142759.57 0.00 0.00 6459789.43
89 21.09.2032 165600.86 23344.29 142256.57 0.00 0.00 6436445.14
90 21.10.2032 165600.86 28430.72 137170.14 0.00 0.00 6408014.42
91 21.11.2032 165600.86 24484.48 141116.38 0.00 0.00 6383529.94
92 21.12.2032 165600.86 29558.42 136042.44 0.00 0.00 6353971.52
93 21.01.2033 165600.86 25414.91 140185.95 0.00 0.00 6328556.61
94 21.02.2033 165600.86 25852.46 139748.40 0.00 0.00 6302704.15
95 21.03.2033 165600.86 39892.13 125708.73 0.00 0.00 6262812.02
96 21.04.2033 165600.86 27304.24 138296.62 0.00 0.00 6235507.78
97 21.05.2033 165600.86 32348.91 133251.95 0.00 0.00 6203158.87
98 21.06.2033 165600.86 28621.52 136979.34 0.00 0.00 6174537.35
99 21.07.2033 165600.86 33651.84 131949.02 0.00 0.00 6140885.51
100 21.08.2033 165600.86 29996.65 135604.21 0.00 0.00 6110888.86
101 21.09.2033 165600.86 30659.04 134941.82 0.00 0.00 6080229.82
102 21.10.2033 165600.86 35667.18 129933.68 0.00 0.00 6044562.64
103 21.11.2033 165600.86 32123.67 133477.19 0.00 0.00 6012438.97
104 21.12.2033 165600.86 37115.86 128485.00 0.00 0.00 5975323.11
105 21.01.2034 165600.86 33652.63 131948.23 0.00 0.00 5941670.48
106 21.02.2034 165600.86 34395.75 131205.11 0.00 0.00 5907274.73
107 21.03.2034 165600.86 47779.05 117821.81 0.00 0.00 5859495.68
108 21.04.2034 165600.86 36210.35 129390.51 0.00 0.00 5823285.33
109 21.05.2034 165600.86 41158.05 124442.81 0.00 0.00 5782127.28
110 21.06.2034 165600.86 37918.82 127682.04 0.00 0.00 5744208.46
111 21.07.2034 165600.86 42847.91 122752.95 0.00 0.00 5701360.55
112 21.08.2034 165600.86 39702.32 125898.54 0.00 0.00 5661658.23
113 21.09.2034 165600.86 40579.04 125021.82 0.00 0.00 5621079.19
114 21.10.2034 165600.86 45479.17 120121.69 0.00 0.00 5575600.02
115 21.11.2034 165600.86 42479.39 123121.47 0.00 0.00 5533120.63
116 21.12.2034 165600.86 47358.83 118242.03 0.00 0.00 5485761.80
117 21.01.2035 165600.86 44463.22 121137.64 0.00 0.00 5441298.58
118 21.02.2035 165600.86 45445.06 120155.80 0.00 0.00 5395853.52
119 21.03.2035 165600.86 57979.45 107621.41 0.00 0.00 5337874.07
120 21.04.2035 165600.86 47728.90 117871.96 0.00 0.00 5290145.17
121 21.05.2035 165600.86 52551.18 113049.68 0.00 0.00 5237593.99
122 21.06.2035 165600.86 49943.31 115657.55 0.00 0.00 5187650.68
123 21.07.2035 165600.86 54741.48 110859.38 0.00 0.00 5132909.20
124 21.08.2035 165600.86 52254.97 113345.89 0.00 0.00 5080654.23
125 21.09.2035 165600.86 53408.88 112191.98 0.00 0.00 5027245.35
126 21.10.2035 165600.86 58169.32 107431.54 0.00 0.00 4969076.03
127 21.11.2035 165600.86 55872.77 109728.09 0.00 0.00 4913203.26
128 21.12.2035 165600.86 60606.38 104994.48 0.00 0.00 4852596.88
129 21.01.2036 165600.86 58643.22 106957.64 0.00 0.00 4793953.66
130 21.02.2036 165600.86 60029.09 105571.77 0.00 0.00 4733924.57
131 21.03.2036 165600.86 68076.84 97524.02 0.00 0.00 4665847.73
132 21.04.2036 165600.86 62850.22 102750.64 0.00 0.00 4602997.51
133 21.05.2036 165600.86 67504.19 98096.67 0.00 0.00 4535493.32
134 21.06.2036 165600.86 65720.87 99879.99 0.00 0.00 4469772.45
135 21.07.2036 165600.86 70343.41 95257.45 0.00 0.00 4399429.04
136 21.08.2036 165600.86 68717.26 96883.60 0.00 0.00 4330711.78
137 21.09.2036 165600.86 70230.54 95370.32 0.00 0.00 4260481.24
138 21.10.2036 165600.86 74803.72 90797.14 0.00 0.00 4185677.52
139 21.11.2036 165600.86 73424.46 92176.40 0.00 0.00 4112253.06
140 21.12.2036 165600.86 77962.68 87638.18 0.00 0.00 4034290.38
141 21.01.2037 165600.86 76593.41 89007.45 0.00 0.00 3957696.97
142 21.02.2037 165600.86 78206.24 87394.62 0.00 0.00 3879490.73
143 21.03.2037 165600.86 88223.62 77377.24 0.00 0.00 3791267.11
144 21.04.2037 165600.86 81881.37 83719.49 0.00 0.00 3709385.74
145 21.05.2037 165600.86 86331.79 79269.07 0.00 0.00 3623053.95
146 21.06.2037 165600.86 85595.89 80004.97 0.00 0.00 3537458.06
147 21.07.2037 165600.86 90005.87 75594.99 0.00 0.00 3447452.19
148 21.08.2037 165600.86 89473.56 76127.30 0.00 0.00 3357978.63
149 21.09.2037 165600.86 91449.33 74151.53 0.00 0.00 3266529.30
150 21.10.2037 165600.86 95795.58 69805.28 0.00 0.00 3170733.72
151 21.11.2037 165600.86 95584.11 70016.75 0.00 0.00 3075149.61
152 21.12.2037 165600.86 99885.33 65715.53 0.00 0.00 2975264.28
153 21.01.2038 165600.86 99900.50 65700.36 0.00 0.00 2875363.78
154 21.02.2038 165600.86 102106.53 63494.33 0.00 0.00 2773257.25
155 21.03.2038 165600.86 110287.67 55313.19 0.00 0.00 2662969.58
156 21.04.2038 165600.86 106796.66 58804.20 0.00 0.00 2556172.92
157 21.05.2038 165600.86 110975.79 54625.07 0.00 0.00 2445197.13
158 21.06.2038 165600.86 111605.55 53995.31 0.00 0.00 2333591.58
159 21.07.2038 165600.86 115732.33 49868.53 0.00 0.00 2217859.25
160 21.08.2038 165600.86 116625.67 48975.19 0.00 0.00 2101233.58
161 21.09.2038 165600.86 119201.02 46399.84 0.00 0.00 1982032.56
162 21.10.2038 165600.86 123245.10 42355.76 0.00 0.00 1858787.46
163 21.11.2038 165600.86 124554.76 41046.10 0.00 0.00 1734232.70
164 21.12.2038 165600.86 128540.54 37060.32 0.00 0.00 1605692.16
165 21.01.2039 165600.86 130143.66 35457.20 0.00 0.00 1475548.50
166 21.02.2039 165600.86 133017.52 32583.34 0.00 0.00 1342530.98
167 21.03.2039 165600.86 138823.80 26777.06 0.00 0.00 1203707.18
168 21.04.2039 165600.86 139020.37 26580.49 0.00 0.00 1064686.81
169 21.05.2039 165600.86 142848.65 22752.21 0.00 0.00 921838.16
170 21.06.2039 165600.86 145244.65 20356.21 0.00 0.00 776593.51
171 21.07.2039 165600.86 149005.16 16595.70 0.00 0.00 627588.35
172 21.08.2039 165600.86 151742.33 13858.53 0.00 0.00 475846.02
173 21.09.2039 165600.86 155093.14 10507.72 0.00 0.00 320752.88
174 21.10.2039 165600.86 158746.41 6854.45 0.00 0.00 162006.47
175 21.11.2039 5768570.79 162006.47 5537634.48 0.00 68929.84 -0.00
Итого: сумма 7461038.94 27053151.65 0.00 68929.84
4. Иные условия, не урегулированные настоящим мировым соглашением, сохраняются в соответствии с кредитным договором № КФ-24748/21 от 13.07.2021, договором залога (ипотеки) № КФ-24748/21-З от 13.07.2021, Закладной от 13.07.2021.
5. Стороны договорились, что исполнение настоящего Мирового соглашения будет производиться по следующим реквизитам:
Общество с ограниченной ответственностью «СФО Меркурий»
Юридический адрес: адрес, Столярный пер, д. 3 к. 14
Расчетные реквизиты:
Банк: ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Корреспондентский счет: 30101810445250000360
Счет получателя: 40701810512010586282
ИНН / КПП 9703149709/770301001
6. В случае нарушения порядка погашения задолженности (п.3) Ответчиками сроком на 5 (пять) календарных дней и/или при систематическом нарушении сроков внесения периодических платежей более трех раз в течение 12 месяцев, мировое соглашение подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по заявлению Истца по следующим требованиям:
- взыскать солидарно с Ответчиков в пользу Истца задолженность на дату подачи заявления о выдаче исполнительного листа;
- взыскать солидарно с Ответчиков в пользу Истца проценты в размере 26,00 % годовых, начисленных на основной долг за период с даты подачи заявления о выдаче исполнительного листа по дату фактической уплаты кредитору денежных средств;
- взыскать солидарно с Ответчиков в пользу Истца неустойку за нарушение срока возврата Кредита в размере Ключевой ставки Банка России, действовавшей на день заключения кредитного договора от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, с даты подачи заявления о выдаче исполнительного листа до даты поступления Просроченного платежа на счет Кредитора (включительно);
- Обратить взыскание на заложенное имущество квартиру, расположенную по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:48:0010101:3104, путем реализации с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость в размере сумма
7. Истец, в случае принудительного исполнения определения суда об утверждении настоящего мирового соглашения, в целях изменения начальной продажной стоимости, определенной в пункте 6 настоящего Мирового соглашения, вправе обратиться в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения настоящего Мирового соглашения с учетом рыночной ситуации, а также для выполнения требований, установленных ст. 12 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
8. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
9. Мировое соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и суда.
10. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом.
Решение Дорогомиловского районного суда адрес от 27 сентября 2022 года в редакции определения суда от 21 декабря 2022 года отменить.
Производство по гражданскому делу № 2-2918/2022 по иску ООО «СФО «Меркурий» к Кидирову Исламу Ибрагимовичу, Кидировой Ладе Ратмировне о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество прекратить.
Мотивированное апелляционное определение изготовлено 28 апреля 2025 года.
Председательствующий
Судьи